Si të Shkoj?

Treni Pejë – Prishtinë Linja e Mëngjesit
Nisja | Arritja | Stacioni |
---|---|---|
5:32 | 5:32 | Pejë |
5:32 | 5:41 | Seperant |
5:32 | 5:45 | Arbanë |
5:32 | 5:52 | Budisalc |
5:32 | 5:58 | Shëngjergj |
5:32 | 6:04 | Klinë |
5:32 | 6:11 | Gurkat |
5:32 | 6:19 | Ujëmir |
5:32 | 6:22 | Aqarevë |
5:32 | 6:28 | Qarrat |
5:32 | 6:35 | Grykas |
5:32 | 6:38 | Lugdren |
5:32 | 6:41 | Damanek |
5:32 | 6:48 | Drenas |
5:32 | 6:56 | Dritan |
5:32 | 7:02 | Mjekaj |
5:32 | 7:09 | Bardh |
5:32 | 7:21 | Fushë Kosovë |
5:32 | 7:30 | Shkolla Ekonomike |
5:32 | 7:32 | Prishtinë |
Nisja | Arritja | Stacioni |
---|---|---|
5:32 | 5:32 | Pejë |
5:32 | 5:41 | Seperant |
5:32 | 5:45 | Arbanë |
5:32 | 5:52 | Budisalc |
5:32 | 5:58 | Shëngjergj |
5:32 | 6:04 | Klinë |
5:32 | 6:11 | Gurkat |
5:32 | 6:19 | Ujëmir |
5:32 | 6:22 | Aqarevë |
5:32 | 6:28 | Qarrat |
5:32 | 6:35 | Grykas |
5:32 | 6:38 | Lugdren |
5:32 | 6:41 | Damanek |
5:32 | 6:48 | Drenas |
5:32 | 6:56 | Dritan |
5:32 | 7:02 | Mjekaj |
5:32 | 7:09 | Bardh |
5:32 | 7:21 | Fushë Kosovë |
5:32 | 7:30 | Shkolla Ekonomike |
5:32 | 7:32 | Prishtinë |
Nisja | Arritja | Stacioni |
---|---|---|
5:32 | 5:32 | Pejë |
5:32 | 5:41 | Seperant |
5:32 | 5:45 | Arbanë |
5:32 | 5:52 | Budisalc |
5:32 | 5:58 | Shëngjergj |
5:32 | 6:04 | Klinë |
5:32 | 6:11 | Gurkat |
5:32 | 6:19 | Ujëmir |
5:32 | 6:22 | Aqarevë |
5:32 | 6:28 | Qarrat |
5:32 | 6:35 | Grykas |
5:32 | 6:38 | Lugdren |
5:32 | 6:41 | Damanek |
5:32 | 6:48 | Drenas |
5:32 | 6:56 | Dritan |
5:32 | 7:02 | Mjekaj |
5:32 | 7:09 | Bardh |
5:32 | 7:21 | Fushë Kosovë |
5:32 | 7:30 | Shkolla Ekonomike |
5:32 | 7:32 | Prishtinë |
Nisja | Arritja | Stacioni |
---|---|---|
5:32 | 5:32 | Pejë |
5:32 | 5:41 | Seperant |
5:32 | 5:45 | Arbanë |
5:32 | 5:52 | Budisalc |
5:32 | 5:58 | Shëngjergj |
5:32 | 6:04 | Klinë |
5:32 | 6:11 | Gurkat |
5:32 | 6:19 | Ujëmir |
5:32 | 6:22 | Aqarevë |
5:32 | 6:28 | Qarrat |
5:32 | 6:35 | Grykas |
5:32 | 6:38 | Lugdren |
5:32 | 6:41 | Damanek |
5:32 | 6:48 | Drenas |
5:32 | 6:56 | Dritan |
5:32 | 7:02 | Mjekaj |
5:32 | 7:09 | Bardh |
5:32 | 7:21 | Fushë Kosovë |
5:32 | 7:30 | Shkolla Ekonomike |
5:32 | 7:32 | Prishtinë |
Nisja | Arritja | Stacioni |
---|---|---|
5:32 | 5:32 | Pejë |
5:32 | 5:41 | Seperant |
5:32 | 5:45 | Arbanë |
5:32 | 5:52 | Budisalc |
5:32 | 5:58 | Shëngjergj |
5:32 | 6:04 | Klinë |
5:32 | 6:11 | Gurkat |
5:32 | 6:19 | Ujëmir |
5:32 | 6:22 | Aqarevë |
5:32 | 6:28 | Qarrat |
5:32 | 6:35 | Grykas |
5:32 | 6:38 | Lugdren |
5:32 | 6:41 | Damanek |
5:32 | 6:48 | Drenas |
5:32 | 6:56 | Dritan |
5:32 | 7:02 | Mjekaj |
5:32 | 7:09 | Bardh |
5:32 | 7:21 | Fushë Kosovë |
5:32 | 7:30 | Shkolla Ekonomike |
5:32 | 7:32 | Prishtinë |
Nisja | Arritja | Stacioni |
---|---|---|
5:32 | 5:32 | Pejë |
5:32 | 5:41 | Seperant |
5:32 | 5:45 | Arbanë |
5:32 | 5:52 | Budisalc |
5:32 | 5:58 | Shëngjergj |
5:32 | 6:04 | Klinë |
5:32 | 6:11 | Gurkat |
5:32 | 6:19 | Ujëmir |
5:32 | 6:22 | Aqarevë |
5:32 | 6:28 | Qarrat |
5:32 | 6:35 | Grykas |
5:32 | 6:38 | Lugdren |
5:32 | 6:41 | Damanek |
5:32 | 6:48 | Drenas |
5:32 | 6:56 | Dritan |
5:32 | 7:02 | Mjekaj |
5:32 | 7:09 | Bardh |
5:32 | 7:21 | Fushë Kosovë |
5:32 | 7:30 | Shkolla Ekonomike |
5:32 | 7:32 | Prishtinë |
Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
Nisja | Arritja | Stacioni |
---|---|---|
5:32 | 5:32 | Pejë |
5:32 | 5:41 | Seperant |
5:32 | 5:45 | Arbanë |
5:32 | 5:52 | Budisalc |
5:32 | 5:58 | Shëngjergj |
5:32 | 6:04 | Klinë |
5:32 | 6:11 | Gurkat |
5:32 | 6:19 | Ujëmir |
5:32 | 6:22 | Aqarevë |
5:32 | 6:28 | Qarrat |
5:32 | 6:35 | Grykas |
5:32 | 6:38 | Lugdren |
5:32 | 6:41 | Damanek |
5:32 | 6:48 | Drenas |
5:32 | 6:56 | Dritan |
5:32 | 7:02 | Mjekaj |
5:32 | 7:09 | Bardh |
5:32 | 7:21 | Fushë Kosovë |
5:32 | 7:30 | Shkolla Ekonomike |
5:32 | 7:32 | Prishtinë |
Shteti | Kosovë |
Qyteti | Pejë |
Rajoni | Lagjja Kristali |
Rruga Nr. | Rruga e Villsonit |
Hënë | 24 Orë |
Martë | 24 Orë |
Mërkurë | 24 Orë |
Enjte | 24 Orë |
Premte | 24 Orë |
Shtunë | 24 Orë |
Diel | 24 Orë |