Si të Shkoj?

Autobusi Prishtinë Linja Urbane 4 Matiqan – Gërmi
Për | Qmimi |
---|---|
Udhëtar | 0.40 |
Student | 0.40 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:00 | 07:00 |
06:15 | 07:15 |
06:30 | 07:30 |
06:45 | 07:45 |
07:00 | 08:00 |
07:15 | 08:15 |
07:22 | 08:22 |
07:30 | 08:30 |
07:40 | 08:40 |
07:50 | 08:50 |
08:00 | 09:00 |
08:10 | 09:10 |
08:20 | 09:20 |
08:30 | 09:30 |
08:45 | 09:45 |
09:00 | 10:00 |
09:10 | 10:10 |
09:20 | 10:20 |
09:30 | 10:30 |
09:40 | 10:40 |
09:50 | 10:50 |
10:00 | 11:00 |
10:10 | 11:10 |
10:20 | 11:20 |
10:30 | 11:30 |
10:40 | 11:40 |
10:50 | 11:50 |
11:00 | 12:00 |
11:10 | 12:10 |
11:20 | 12:20 |
11:30 | 12:30 |
11:37 | 12:37 |
11:45 | 12:45 |
11:52 | 12:52 |
12:00 | 13:00 |
12:07 | 13:07 |
12:15 | 13:15 |
12:22 | 13:22 |
12:30 | 13:30 |
12:37 | 13:37 |
12:45 | 13:45 |
12:52 | 13:52 |
13:00 | 14:00 |
13:10 | 14:10 |
13:20 | 14:20 |
13:30 | 14:30 |
13:40 | 14:40 |
13:50 | 14:50 |
14:00 | 15:00 |
14:10 | 15:10 |
14:20 | 15:20 |
14:30 | 15:30 |
14:37 | 15:37 |
14:45 | 15:45 |
14:52 | 15:52 |
15:00 | 16:00 |
15:10 | 16:10 |
15:20 | 16:20 |
15:30 | 16:30 |
15:40 | 16:40 |
15:50 | 16:50 |
16:00 | 17:00 |
16:10 | 17:10 |
16:20 | 17:20 |
16:30 | 17:30 |
16:40 | 17:40 |
16:50 | 17:50 |
17:00 | 18:00 |
17:10 | 18:10 |
17:20 | 18:20 |
17:30 | 18:30 |
17:40 | 18:40 |
17:50 | 18:50 |
18:00 | 19:00 |
18:10 | 19:10 |
18:20 | 19:20 |
18:30 | 19:30 |
18:40 | 19:40 |
18:50 | 19:50 |
19:00 | 20:00 |
19:10 | 20:10 |
19:20 | 20:20 |
19:30 | 20:30 |
19:45 | 20:45 |
20:00 | 20:45 |
20:15 | 21:00 |
20:30 | 21:15 |
20:45 | 21:30 |
21:00 | 21:45 |
21:15 | 22:00 |
21:30 | 22:15 |
21:45 | 22:30 |
22:00 | 22:45 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:00 | 07:00 |
06:15 | 07:15 |
06:30 | 07:30 |
06:45 | 07:45 |
07:00 | 08:00 |
07:15 | 08:15 |
07:22 | 08:22 |
07:30 | 08:30 |
07:40 | 08:40 |
07:50 | 08:50 |
08:00 | 09:00 |
08:10 | 09:10 |
08:20 | 09:20 |
08:30 | 09:30 |
08:45 | 09:45 |
09:00 | 10:00 |
09:10 | 10:10 |
09:20 | 10:20 |
09:30 | 10:30 |
09:40 | 10:40 |
09:50 | 10:50 |
10:00 | 11:00 |
10:10 | 11:10 |
10:20 | 11:20 |
10:30 | 11:30 |
10:40 | 11:40 |
10:50 | 11:50 |
11:00 | 12:00 |
11:10 | 12:10 |
11:20 | 12:20 |
11:30 | 12:30 |
11:37 | 12:37 |
11:45 | 12:45 |
11:52 | 12:52 |
12:00 | 13:00 |
12:07 | 13:07 |
12:15 | 13:15 |
12:22 | 13:22 |
12:30 | 13:30 |
12:37 | 13:37 |
12:45 | 13:45 |
12:52 | 13:52 |
13:00 | 14:00 |
13:10 | 14:10 |
13:20 | 14:20 |
13:30 | 14:30 |
13:40 | 14:40 |
13:50 | 14:50 |
14:00 | 15:00 |
14:10 | 15:10 |
14:20 | 15:20 |
14:30 | 15:30 |
14:37 | 15:37 |
14:45 | 15:45 |
14:52 | 15:52 |
15:00 | 16:00 |
15:10 | 16:10 |
15:20 | 16:20 |
15:30 | 16:30 |
15:40 | 16:40 |
15:50 | 16:50 |
16:00 | 17:00 |
16:10 | 17:10 |
16:20 | 17:20 |
16:30 | 17:30 |
16:40 | 17:40 |
16:50 | 17:50 |
17:00 | 18:00 |
17:10 | 18:10 |
17:20 | 18:20 |
17:30 | 18:30 |
17:40 | 18:40 |
17:50 | 18:50 |
18:00 | 19:00 |
18:10 | 19:10 |
18:20 | 19:20 |
18:30 | 19:30 |
18:40 | 19:40 |
18:50 | 19:50 |
19:00 | 20:00 |
19:10 | 20:10 |
19:20 | 20:20 |
19:30 | 20:30 |
19:45 | 20:45 |
20:00 | 20:45 |
20:15 | 21:00 |
20:30 | 21:15 |
20:45 | 21:30 |
21:00 | 21:45 |
21:15 | 22:00 |
21:30 | 22:15 |
21:45 | 22:30 |
22:00 | 22:45 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:00 | 07:00 |
06:15 | 07:15 |
06:30 | 07:30 |
06:45 | 07:45 |
07:00 | 08:00 |
07:15 | 08:15 |
07:22 | 08:22 |
07:30 | 08:30 |
07:40 | 08:40 |
07:50 | 08:50 |
08:00 | 09:00 |
08:10 | 09:10 |
08:20 | 09:20 |
08:30 | 09:30 |
08:45 | 09:45 |
09:00 | 10:00 |
09:10 | 10:10 |
09:20 | 10:20 |
09:30 | 10:30 |
09:40 | 10:40 |
09:50 | 10:50 |
10:00 | 11:00 |
10:10 | 11:10 |
10:20 | 11:20 |
10:30 | 11:30 |
10:40 | 11:40 |
10:50 | 11:50 |
11:00 | 12:00 |
11:10 | 12:10 |
11:20 | 12:20 |
11:30 | 12:30 |
11:37 | 12:37 |
11:45 | 12:45 |
11:52 | 12:52 |
12:00 | 13:00 |
12:07 | 13:07 |
12:15 | 13:15 |
12:22 | 13:22 |
12:30 | 13:30 |
12:37 | 13:37 |
12:45 | 13:45 |
12:52 | 13:52 |
13:00 | 14:00 |
13:10 | 14:10 |
13:20 | 14:20 |
13:30 | 14:30 |
13:40 | 14:40 |
13:50 | 14:50 |
14:00 | 15:00 |
14:10 | 15:10 |
14:20 | 15:20 |
14:30 | 15:30 |
14:37 | 15:37 |
14:45 | 15:45 |
14:52 | 15:52 |
15:00 | 16:00 |
15:10 | 16:10 |
15:20 | 16:20 |
15:30 | 16:30 |
15:40 | 16:40 |
15:50 | 16:50 |
16:00 | 17:00 |
16:10 | 17:10 |
16:20 | 17:20 |
16:30 | 17:30 |
16:40 | 17:40 |
16:50 | 17:50 |
17:00 | 18:00 |
17:10 | 18:10 |
17:20 | 18:20 |
17:30 | 18:30 |
17:40 | 18:40 |
17:50 | 18:50 |
18:00 | 19:00 |
18:10 | 19:10 |
18:20 | 19:20 |
18:30 | 19:30 |
18:40 | 19:40 |
18:50 | 19:50 |
19:00 | 20:00 |
19:10 | 20:10 |
19:20 | 20:20 |
19:30 | 20:30 |
19:45 | 20:45 |
20:00 | 20:45 |
20:15 | 21:00 |
20:30 | 21:15 |
20:45 | 21:30 |
21:00 | 21:45 |
21:15 | 22:00 |
21:30 | 22:15 |
21:45 | 22:30 |
22:00 | 22:45 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:00 | 07:00 |
06:15 | 07:15 |
06:30 | 07:30 |
06:45 | 07:45 |
07:00 | 08:00 |
07:15 | 08:15 |
07:22 | 08:22 |
07:30 | 08:30 |
07:40 | 08:40 |
07:50 | 08:50 |
08:00 | 09:00 |
08:10 | 09:10 |
08:20 | 09:20 |
08:30 | 09:30 |
08:45 | 09:45 |
09:00 | 10:00 |
09:10 | 10:10 |
09:20 | 10:20 |
09:30 | 10:30 |
09:40 | 10:40 |
09:50 | 10:50 |
10:00 | 11:00 |
10:10 | 11:10 |
10:20 | 11:20 |
10:30 | 11:30 |
10:40 | 11:40 |
10:50 | 11:50 |
11:00 | 12:00 |
11:10 | 12:10 |
11:20 | 12:20 |
11:30 | 12:30 |
11:37 | 12:37 |
11:45 | 12:45 |
11:52 | 12:52 |
12:00 | 13:00 |
12:07 | 13:07 |
12:15 | 13:15 |
12:22 | 13:22 |
12:30 | 13:30 |
12:37 | 13:37 |
12:45 | 13:45 |
12:52 | 13:52 |
13:00 | 14:00 |
13:10 | 14:10 |
13:20 | 14:20 |
13:30 | 14:30 |
13:40 | 14:40 |
13:50 | 14:50 |
14:00 | 15:00 |
14:10 | 15:10 |
14:20 | 15:20 |
14:30 | 15:30 |
14:37 | 15:37 |
14:45 | 15:45 |
14:52 | 15:52 |
15:00 | 16:00 |
15:10 | 16:10 |
15:20 | 16:20 |
15:30 | 16:30 |
15:40 | 16:40 |
15:50 | 16:50 |
16:00 | 17:00 |
16:10 | 17:10 |
16:20 | 17:20 |
16:30 | 17:30 |
16:40 | 17:40 |
16:50 | 17:50 |
17:00 | 18:00 |
17:10 | 18:10 |
17:20 | 18:20 |
17:30 | 18:30 |
17:40 | 18:40 |
17:50 | 18:50 |
18:00 | 19:00 |
18:10 | 19:10 |
18:20 | 19:20 |
18:30 | 19:30 |
18:40 | 19:40 |
18:50 | 19:50 |
19:00 | 20:00 |
19:10 | 20:10 |
19:20 | 20:20 |
19:30 | 20:30 |
19:45 | 20:45 |
20:00 | 20:45 |
20:15 | 21:00 |
20:30 | 21:15 |
20:45 | 21:30 |
21:00 | 21:45 |
21:15 | 22:00 |
21:30 | 22:15 |
21:45 | 22:30 |
22:00 | 22:45 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:00 | 07:00 |
06:15 | 07:15 |
06:30 | 07:30 |
06:45 | 07:45 |
07:00 | 08:00 |
07:15 | 08:15 |
07:22 | 08:22 |
07:30 | 08:30 |
07:40 | 08:40 |
07:50 | 08:50 |
08:00 | 09:00 |
08:10 | 09:10 |
08:20 | 09:20 |
08:30 | 09:30 |
08:45 | 09:45 |
09:00 | 10:00 |
09:10 | 10:10 |
09:20 | 10:20 |
09:30 | 10:30 |
09:40 | 10:40 |
09:50 | 10:50 |
10:00 | 11:00 |
10:10 | 11:10 |
10:20 | 11:20 |
10:30 | 11:30 |
10:40 | 11:40 |
10:50 | 11:50 |
11:00 | 12:00 |
11:10 | 12:10 |
11:20 | 12:20 |
11:30 | 12:30 |
11:37 | 12:37 |
11:45 | 12:45 |
11:52 | 12:52 |
12:00 | 13:00 |
12:07 | 13:07 |
12:15 | 13:15 |
12:22 | 13:22 |
12:30 | 13:30 |
12:37 | 13:37 |
12:45 | 13:45 |
12:52 | 13:52 |
13:00 | 14:00 |
13:10 | 14:10 |
13:20 | 14:20 |
13:30 | 14:30 |
13:40 | 14:40 |
13:50 | 14:50 |
14:00 | 15:00 |
14:10 | 15:10 |
14:20 | 15:20 |
14:30 | 15:30 |
14:37 | 15:37 |
14:45 | 15:45 |
14:52 | 15:52 |
15:00 | 16:00 |
15:10 | 16:10 |
15:20 | 16:20 |
15:30 | 16:30 |
15:40 | 16:40 |
15:50 | 16:50 |
16:00 | 17:00 |
16:10 | 17:10 |
16:20 | 17:20 |
16:30 | 17:30 |
16:40 | 17:40 |
16:50 | 17:50 |
17:00 | 18:00 |
17:10 | 18:10 |
17:20 | 18:20 |
17:30 | 18:30 |
17:40 | 18:40 |
17:50 | 18:50 |
18:00 | 19:00 |
18:10 | 19:10 |
18:20 | 19:20 |
18:30 | 19:30 |
18:40 | 19:40 |
18:50 | 19:50 |
19:00 | 20:00 |
19:10 | 20:10 |
19:20 | 20:20 |
19:30 | 20:30 |
19:45 | 20:45 |
20:00 | 20:45 |
20:15 | 21:00 |
20:30 | 21:15 |
20:45 | 21:30 |
21:00 | 21:45 |
21:15 | 22:00 |
21:30 | 22:15 |
21:45 | 22:30 |
22:00 | 22:45 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:00 | 07:00 |
06:15 | 07:15 |
06:30 | 07:30 |
06:45 | 07:45 |
07:00 | 08:00 |
07:15 | 08:15 |
07:22 | 08:22 |
07:30 | 08:30 |
07:40 | 08:40 |
07:50 | 08:50 |
08:00 | 09:00 |
08:10 | 09:10 |
08:20 | 09:20 |
08:30 | 09:30 |
08:45 | 09:45 |
09:00 | 10:00 |
09:10 | 10:10 |
09:20 | 10:20 |
09:30 | 10:30 |
09:40 | 10:40 |
09:50 | 10:50 |
10:00 | 11:00 |
10:10 | 11:10 |
10:20 | 11:20 |
10:30 | 11:30 |
10:40 | 11:40 |
10:50 | 11:50 |
11:00 | 12:00 |
11:10 | 12:10 |
11:20 | 12:20 |
11:30 | 12:30 |
11:37 | 12:37 |
11:45 | 12:45 |
11:52 | 12:52 |
12:00 | 13:00 |
12:07 | 13:07 |
12:15 | 13:15 |
12:22 | 13:22 |
12:30 | 13:30 |
12:37 | 13:37 |
12:45 | 13:45 |
12:52 | 13:52 |
13:00 | 14:00 |
13:10 | 14:10 |
13:20 | 14:20 |
13:30 | 14:30 |
13:40 | 14:40 |
13:50 | 14:50 |
14:00 | 15:00 |
14:10 | 15:10 |
14:20 | 15:20 |
14:30 | 15:30 |
14:37 | 15:37 |
14:45 | 15:45 |
14:52 | 15:52 |
15:00 | 16:00 |
15:10 | 16:10 |
15:20 | 16:20 |
15:30 | 16:30 |
15:40 | 16:40 |
15:50 | 16:50 |
16:00 | 17:00 |
16:10 | 17:10 |
16:20 | 17:20 |
16:30 | 17:30 |
16:40 | 17:40 |
16:50 | 17:50 |
17:00 | 18:00 |
17:10 | 18:10 |
17:20 | 18:20 |
17:30 | 18:30 |
17:40 | 18:40 |
17:50 | 18:50 |
18:00 | 19:00 |
18:10 | 19:10 |
18:20 | 19:20 |
18:30 | 19:30 |
18:40 | 19:40 |
18:50 | 19:50 |
19:00 | 20:00 |
19:10 | 20:10 |
19:20 | 20:20 |
19:30 | 20:30 |
19:45 | 20:45 |
20:00 | 20:45 |
20:15 | 21:00 |
20:30 | 21:15 |
20:45 | 21:30 |
21:00 | 21:45 |
21:15 | 22:00 |
21:30 | 22:15 |
21:45 | 22:30 |
22:00 | 22:45 |
Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
Nisja | Arritja |
---|---|
06:00 | 07:00 |
06:15 | 07:15 |
06:30 | 07:30 |
06:45 | 07:45 |
07:00 | 08:00 |
07:15 | 08:15 |
07:22 | 08:22 |
07:30 | 08:30 |
07:40 | 08:40 |
07:50 | 08:50 |
08:00 | 09:00 |
08:10 | 09:10 |
08:20 | 09:20 |
08:30 | 09:30 |
08:45 | 09:45 |
09:00 | 10:00 |
09:10 | 10:10 |
09:20 | 10:20 |
09:30 | 10:30 |
09:40 | 10:40 |
09:50 | 10:50 |
10:00 | 11:00 |
10:10 | 11:10 |
10:20 | 11:20 |
10:30 | 11:30 |
10:40 | 11:40 |
10:50 | 11:50 |
11:00 | 12:00 |
11:10 | 12:10 |
11:20 | 12:20 |
11:30 | 12:30 |
11:37 | 12:37 |
11:45 | 12:45 |
11:52 | 12:52 |
12:00 | 13:00 |
12:07 | 13:07 |
12:15 | 13:15 |
12:22 | 13:22 |
12:30 | 13:30 |
12:37 | 13:37 |
12:45 | 13:45 |
12:52 | 13:52 |
13:00 | 14:00 |
13:10 | 14:10 |
13:20 | 14:20 |
13:30 | 14:30 |
13:40 | 14:40 |
13:50 | 14:50 |
14:00 | 15:00 |
14:10 | 15:10 |
14:20 | 15:20 |
14:30 | 15:30 |
14:37 | 15:37 |
14:45 | 15:45 |
14:52 | 15:52 |
15:00 | 16:00 |
15:10 | 16:10 |
15:20 | 16:20 |
15:30 | 16:30 |
15:40 | 16:40 |
15:50 | 16:50 |
16:00 | 17:00 |
16:10 | 17:10 |
16:20 | 17:20 |
16:30 | 17:30 |
16:40 | 17:40 |
16:50 | 17:50 |
17:00 | 18:00 |
17:10 | 18:10 |
17:20 | 18:20 |
17:30 | 18:30 |
17:40 | 18:40 |
17:50 | 18:50 |
18:00 | 19:00 |
18:10 | 19:10 |
18:20 | 19:20 |
18:30 | 19:30 |
18:40 | 19:40 |
18:50 | 19:50 |
19:00 | 20:00 |
19:10 | 20:10 |
19:20 | 20:20 |
19:30 | 20:30 |
19:45 | 20:45 |
20:00 | 20:45 |
20:15 | 21:00 |
20:30 | 21:15 |
20:45 | 21:30 |
21:00 | 21:45 |
21:15 | 22:00 |
21:30 | 22:15 |
21:45 | 22:30 |
22:00 | 22:45 |
Shteti | Kosovë |
Qyteti | Prishtinë |
Rajoni | Prishtinë |
Rruga Nr. | |
Hënë | 06:00-22:00 |
Martë | 06:00-22:00 |
Mërkurë | 06:00-22:00 |
Enjte | 06:00-22:00 |
Premte | 06:00-22:00 |
Shtunë | 06:00-22:00 |
Diel | 06:00-22:00 |