Si të Shkoj?

Autobusi Prishtinë Linja Urbane 3 Bardhosh – Bregu Diellit
Për | Qmimi |
---|---|
Udhëtar | 0.40 |
Student | 0.40 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:10 | 07:10 |
06:40 | 07:40 |
07:10 | 08:10 |
07:40 | 08:40 |
08:10 | 09:10 |
08:40 | 09:40 |
09:10 | 10:10 |
09:40 | 10:40 |
10:10 | 11:10 |
10:40 | 11:40 |
11:10 | 12:10 |
11:40 | 12:40 |
12:10 | 13:10 |
12:40 | 13:40 |
13:10 | 14:10 |
13:40 | 14:40 |
14:10 | 15:10 |
14:40 | 15:40 |
15:10 | 16:10 |
15:40 | 16:40 |
16:10 | 17:10 |
16:40 | 17:40 |
17:10 | 18:10 |
17:40 | 18:40 |
18:10 | 19:10 |
18:40 | 19:40 |
19:10 | 20:10 |
19:40 | 20:40 |
20:10 | 21:00 |
21:15 | 22:00 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:10 | 07:10 |
06:40 | 07:40 |
07:10 | 08:10 |
07:40 | 08:40 |
08:10 | 09:10 |
08:40 | 09:40 |
09:10 | 10:10 |
09:40 | 10:40 |
10:10 | 11:10 |
10:40 | 11:40 |
11:10 | 12:10 |
11:40 | 12:40 |
12:10 | 13:10 |
12:40 | 13:40 |
13:10 | 14:10 |
13:40 | 14:40 |
14:10 | 15:10 |
14:40 | 15:40 |
15:10 | 16:10 |
15:40 | 16:40 |
16:10 | 17:10 |
16:40 | 17:40 |
17:10 | 18:10 |
17:40 | 18:40 |
18:10 | 19:10 |
18:40 | 19:40 |
19:10 | 20:10 |
19:40 | 20:40 |
20:10 | 21:00 |
21:15 | 22:00 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:10 | 07:10 |
06:40 | 07:40 |
07:10 | 08:10 |
07:40 | 08:40 |
08:10 | 09:10 |
08:40 | 09:40 |
09:10 | 10:10 |
09:40 | 10:40 |
10:10 | 11:10 |
10:40 | 11:40 |
11:10 | 12:10 |
11:40 | 12:40 |
12:10 | 13:10 |
12:40 | 13:40 |
13:10 | 14:10 |
13:40 | 14:40 |
14:10 | 15:10 |
14:40 | 15:40 |
15:10 | 16:10 |
15:40 | 16:40 |
16:10 | 17:10 |
16:40 | 17:40 |
17:10 | 18:10 |
17:40 | 18:40 |
18:10 | 19:10 |
18:40 | 19:40 |
19:10 | 20:10 |
19:40 | 20:40 |
20:10 | 21:00 |
21:15 | 22:00 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:10 | 07:10 |
06:40 | 07:40 |
07:10 | 08:10 |
07:40 | 08:40 |
08:10 | 09:10 |
08:40 | 09:40 |
09:10 | 10:10 |
09:40 | 10:40 |
10:10 | 11:10 |
10:40 | 11:40 |
11:10 | 12:10 |
11:40 | 12:40 |
12:10 | 13:10 |
12:40 | 13:40 |
13:10 | 14:10 |
13:40 | 14:40 |
14:10 | 15:10 |
14:40 | 15:40 |
15:10 | 16:10 |
15:40 | 16:40 |
16:10 | 17:10 |
16:40 | 17:40 |
17:10 | 18:10 |
17:40 | 18:40 |
18:10 | 19:10 |
18:40 | 19:40 |
19:10 | 20:10 |
19:40 | 20:40 |
20:10 | 21:00 |
21:15 | 22:00 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:10 | 07:10 |
06:40 | 07:40 |
07:10 | 08:10 |
07:40 | 08:40 |
08:10 | 09:10 |
08:40 | 09:40 |
09:10 | 10:10 |
09:40 | 10:40 |
10:10 | 11:10 |
10:40 | 11:40 |
11:10 | 12:10 |
11:40 | 12:40 |
12:10 | 13:10 |
12:40 | 13:40 |
13:10 | 14:10 |
13:40 | 14:40 |
14:10 | 15:10 |
14:40 | 15:40 |
15:10 | 16:10 |
15:40 | 16:40 |
16:10 | 17:10 |
16:40 | 17:40 |
17:10 | 18:10 |
17:40 | 18:40 |
18:10 | 19:10 |
18:40 | 19:40 |
19:10 | 20:10 |
19:40 | 20:40 |
20:10 | 21:00 |
21:15 | 22:00 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:10 | 07:10 |
06:40 | 07:40 |
07:10 | 08:10 |
07:40 | 08:40 |
08:10 | 09:10 |
08:40 | 09:40 |
09:10 | 10:10 |
09:40 | 10:40 |
10:10 | 11:10 |
10:40 | 11:40 |
11:10 | 12:10 |
11:40 | 12:40 |
12:10 | 13:10 |
12:40 | 13:40 |
13:10 | 14:10 |
13:40 | 14:40 |
14:10 | 15:10 |
14:40 | 15:40 |
15:10 | 16:10 |
15:40 | 16:40 |
16:10 | 17:10 |
16:40 | 17:40 |
17:10 | 18:10 |
17:40 | 18:40 |
18:10 | 19:10 |
18:40 | 19:40 |
19:10 | 20:10 |
19:40 | 20:40 |
20:10 | 21:00 |
21:15 | 22:00 |
Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
Nisja | Arritja |
---|---|
06:10 | 07:10 |
06:40 | 07:40 |
07:10 | 08:10 |
07:40 | 08:40 |
08:10 | 09:10 |
08:40 | 09:40 |
09:10 | 10:10 |
09:40 | 10:40 |
10:10 | 11:10 |
10:40 | 11:40 |
11:10 | 12:10 |
11:40 | 12:40 |
12:10 | 13:10 |
12:40 | 13:40 |
13:10 | 14:10 |
13:40 | 14:40 |
14:10 | 15:10 |
14:40 | 15:40 |
15:10 | 16:10 |
15:40 | 16:40 |
16:10 | 17:10 |
16:40 | 17:40 |
17:10 | 18:10 |
17:40 | 18:40 |
18:10 | 19:10 |
18:40 | 19:40 |
19:10 | 20:10 |
19:40 | 20:40 |
20:10 | 21:00 |
21:15 | 22:00 |
Shteti | Kosovë |
Qyteti | Prishtinë |
Rajoni | Prishtinë |
Rruga Nr. | |
Hënë | 06:00-22:00 |
Martë | 06:00-22:00 |
Mërkurë | 06:00-22:00 |
Enjte | 06:00-22:00 |
Premte | 06:00-22:00 |
Shtunë | 06:00-22:00 |
Diel | 06:00-22:00 |