Si të Shkoj?

Autobusi Prishtinë Linja Urbane 1 Fakulteti Teknik – Fushë Kosovë
Për | Qmimi |
---|---|
Udhëtar | 0.40 |
Student | 0.40 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:00 | 06:45 |
06:15 | 07:00 |
06:30 | 07:15 |
06:40 | 07:25 |
06:50 | 07:35 |
07:07 | 07:52 |
07:22 | 08:07 |
07:37 | 08:22 |
07:52 | 08:37 |
08:07 | 08:52 |
08:22 | 09:07 |
08:37 | 09:22 |
08:52 | 09:37 |
09:10 | 09:55 |
09:30 | 10:15 |
09:50 | 10:35 |
10:10 | 10:55 |
10:30 | 11:15 |
10:45 | 11:30 |
11:00 | 11:45 |
11:15 | 12:00 |
11:30 | 12:15 |
11:45 | 12:30 |
12:00 | 12:45 |
12:15 | 13:00 |
12:30 | 13:15 |
12:45 | 13:30 |
13:00 | 13:45 |
13:15 | 14:00 |
13:30 | 14:15 |
13:45 | 14:30 |
14:00 | 14:45 |
14:15 | 15:00 |
14:30 | 15:15 |
14:45 | 16:30 |
15:00 | 15:45 |
15:15 | 16:00 |
15:30 | 16:15 |
15:45 | 16:30 |
16:00 | 16:45 |
16:15 | 17:00 |
16:30 | 17:15 |
16:45 | 17:30 |
17:00 | 17:45 |
17:15 | 18:00 |
17:30 | 18:15 |
17:45 | 18:30 |
18:00 | 18:45 |
18:15 | 19:00 |
18:30 | 19:15 |
18:45 | 19:30 |
19:00 | 19:45 |
19:20 | 20:05 |
19:40 | 20:25 |
20:40 | 21:20 |
20:50 | 21:30 |
21:00 | 21:40 |
21:15 | 21:55 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:00 | 06:45 |
06:15 | 07:00 |
06:30 | 07:15 |
06:40 | 07:25 |
06:50 | 07:35 |
07:07 | 07:52 |
07:22 | 08:07 |
07:37 | 08:22 |
07:52 | 08:37 |
08:07 | 08:52 |
08:22 | 09:07 |
08:37 | 09:22 |
08:52 | 09:37 |
09:10 | 09:55 |
09:30 | 10:15 |
09:50 | 10:35 |
10:10 | 10:55 |
10:30 | 11:15 |
10:45 | 11:30 |
11:00 | 11:45 |
11:15 | 12:00 |
11:30 | 12:15 |
11:45 | 12:30 |
12:00 | 12:45 |
12:15 | 13:00 |
12:30 | 13:15 |
12:45 | 13:30 |
13:00 | 13:45 |
13:15 | 14:00 |
13:30 | 14:15 |
13:45 | 14:30 |
14:00 | 14:45 |
14:15 | 15:00 |
14:30 | 15:15 |
14:45 | 16:30 |
15:00 | 15:45 |
15:15 | 16:00 |
15:30 | 16:15 |
15:45 | 16:30 |
16:00 | 16:45 |
16:15 | 17:00 |
16:30 | 17:15 |
16:45 | 17:30 |
17:00 | 17:45 |
17:15 | 18:00 |
17:30 | 18:15 |
17:45 | 18:30 |
18:00 | 18:45 |
18:15 | 19:00 |
18:30 | 19:15 |
18:45 | 19:30 |
19:00 | 19:45 |
19:20 | 20:05 |
19:40 | 20:25 |
20:40 | 21:20 |
20:50 | 21:30 |
21:00 | 21:40 |
21:15 | 21:55 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:00 | 06:45 |
06:15 | 07:00 |
06:30 | 07:15 |
06:40 | 07:25 |
06:50 | 07:35 |
07:07 | 07:52 |
07:22 | 08:07 |
07:37 | 08:22 |
07:52 | 08:37 |
08:07 | 08:52 |
08:22 | 09:07 |
08:37 | 09:22 |
08:52 | 09:37 |
09:10 | 09:55 |
09:30 | 10:15 |
09:50 | 10:35 |
10:10 | 10:55 |
10:30 | 11:15 |
10:45 | 11:30 |
11:00 | 11:45 |
11:15 | 12:00 |
11:30 | 12:15 |
11:45 | 12:30 |
12:00 | 12:45 |
12:15 | 13:00 |
12:30 | 13:15 |
12:45 | 13:30 |
13:00 | 13:45 |
13:15 | 14:00 |
13:30 | 14:15 |
13:45 | 14:30 |
14:00 | 14:45 |
14:15 | 15:00 |
14:30 | 15:15 |
14:45 | 16:30 |
15:00 | 15:45 |
15:15 | 16:00 |
15:30 | 16:15 |
15:45 | 16:30 |
16:00 | 16:45 |
16:15 | 17:00 |
16:30 | 17:15 |
16:45 | 17:30 |
17:00 | 17:45 |
17:15 | 18:00 |
17:30 | 18:15 |
17:45 | 18:30 |
18:00 | 18:45 |
18:15 | 19:00 |
18:30 | 19:15 |
18:45 | 19:30 |
19:00 | 19:45 |
19:20 | 20:05 |
19:40 | 20:25 |
20:40 | 21:20 |
20:50 | 21:30 |
21:00 | 21:40 |
21:15 | 21:55 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:00 | 06:45 |
06:15 | 07:00 |
06:30 | 07:15 |
06:40 | 07:25 |
06:50 | 07:35 |
07:07 | 07:52 |
07:22 | 08:07 |
07:37 | 08:22 |
07:52 | 08:37 |
08:07 | 08:52 |
08:22 | 09:07 |
08:37 | 09:22 |
08:52 | 09:37 |
09:10 | 09:55 |
09:30 | 10:15 |
09:50 | 10:35 |
10:10 | 10:55 |
10:30 | 11:15 |
10:45 | 11:30 |
11:00 | 11:45 |
11:15 | 12:00 |
11:30 | 12:15 |
11:45 | 12:30 |
12:00 | 12:45 |
12:15 | 13:00 |
12:30 | 13:15 |
12:45 | 13:30 |
13:00 | 13:45 |
13:15 | 14:00 |
13:30 | 14:15 |
13:45 | 14:30 |
14:00 | 14:45 |
14:15 | 15:00 |
14:30 | 15:15 |
14:45 | 16:30 |
15:00 | 15:45 |
15:15 | 16:00 |
15:30 | 16:15 |
15:45 | 16:30 |
16:00 | 16:45 |
16:15 | 17:00 |
16:30 | 17:15 |
16:45 | 17:30 |
17:00 | 17:45 |
17:15 | 18:00 |
17:30 | 18:15 |
17:45 | 18:30 |
18:00 | 18:45 |
18:15 | 19:00 |
18:30 | 19:15 |
18:45 | 19:30 |
19:00 | 19:45 |
19:20 | 20:05 |
19:40 | 20:25 |
20:40 | 21:20 |
20:50 | 21:30 |
21:00 | 21:40 |
21:15 | 21:55 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:00 | 06:45 |
06:15 | 07:00 |
06:30 | 07:15 |
06:40 | 07:25 |
06:50 | 07:35 |
07:07 | 07:52 |
07:22 | 08:07 |
07:37 | 08:22 |
07:52 | 08:37 |
08:07 | 08:52 |
08:22 | 09:07 |
08:37 | 09:22 |
08:52 | 09:37 |
09:10 | 09:55 |
09:30 | 10:15 |
09:50 | 10:35 |
10:10 | 10:55 |
10:30 | 11:15 |
10:45 | 11:30 |
11:00 | 11:45 |
11:15 | 12:00 |
11:30 | 12:15 |
11:45 | 12:30 |
12:00 | 12:45 |
12:15 | 13:00 |
12:30 | 13:15 |
12:45 | 13:30 |
13:00 | 13:45 |
13:15 | 14:00 |
13:30 | 14:15 |
13:45 | 14:30 |
14:00 | 14:45 |
14:15 | 15:00 |
14:30 | 15:15 |
14:45 | 16:30 |
15:00 | 15:45 |
15:15 | 16:00 |
15:30 | 16:15 |
15:45 | 16:30 |
16:00 | 16:45 |
16:15 | 17:00 |
16:30 | 17:15 |
16:45 | 17:30 |
17:00 | 17:45 |
17:15 | 18:00 |
17:30 | 18:15 |
17:45 | 18:30 |
18:00 | 18:45 |
18:15 | 19:00 |
18:30 | 19:15 |
18:45 | 19:30 |
19:00 | 19:45 |
19:20 | 20:05 |
19:40 | 20:25 |
20:40 | 21:20 |
20:50 | 21:30 |
21:00 | 21:40 |
21:15 | 21:55 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:00 | 06:45 |
06:15 | 07:00 |
06:30 | 07:15 |
06:40 | 07:25 |
06:50 | 07:35 |
07:07 | 07:52 |
07:22 | 08:07 |
07:37 | 08:22 |
07:52 | 08:37 |
08:07 | 08:52 |
08:22 | 09:07 |
08:37 | 09:22 |
08:52 | 09:37 |
09:10 | 09:55 |
09:30 | 10:15 |
09:50 | 10:35 |
10:10 | 10:55 |
10:30 | 11:15 |
10:45 | 11:30 |
11:00 | 11:45 |
11:15 | 12:00 |
11:30 | 12:15 |
11:45 | 12:30 |
12:00 | 12:45 |
12:15 | 13:00 |
12:30 | 13:15 |
12:45 | 13:30 |
13:00 | 13:45 |
13:15 | 14:00 |
13:30 | 14:15 |
13:45 | 14:30 |
14:00 | 14:45 |
14:15 | 15:00 |
14:30 | 15:15 |
14:45 | 16:30 |
15:00 | 15:45 |
15:15 | 16:00 |
15:30 | 16:15 |
15:45 | 16:30 |
16:00 | 16:45 |
16:15 | 17:00 |
16:30 | 17:15 |
16:45 | 17:30 |
17:00 | 17:45 |
17:15 | 18:00 |
17:30 | 18:15 |
17:45 | 18:30 |
18:00 | 18:45 |
18:15 | 19:00 |
18:30 | 19:15 |
18:45 | 19:30 |
19:00 | 19:45 |
19:20 | 20:05 |
19:40 | 20:25 |
20:40 | 21:20 |
20:50 | 21:30 |
21:00 | 21:40 |
21:15 | 21:55 |
Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
Nisja | Arritja |
---|---|
06:00 | 06:45 |
06:15 | 07:00 |
06:30 | 07:15 |
06:40 | 07:25 |
06:50 | 07:35 |
07:07 | 07:52 |
07:22 | 08:07 |
07:37 | 08:22 |
07:52 | 08:37 |
08:07 | 08:52 |
08:22 | 09:07 |
08:37 | 09:22 |
08:52 | 09:37 |
09:10 | 09:55 |
09:30 | 10:15 |
09:50 | 10:35 |
10:10 | 10:55 |
10:30 | 11:15 |
10:45 | 11:30 |
11:00 | 11:45 |
11:15 | 12:00 |
11:30 | 12:15 |
11:45 | 12:30 |
12:00 | 12:45 |
12:15 | 13:00 |
12:30 | 13:15 |
12:45 | 13:30 |
13:00 | 13:45 |
13:15 | 14:00 |
13:30 | 14:15 |
13:45 | 14:30 |
14:00 | 14:45 |
14:15 | 15:00 |
14:30 | 15:15 |
14:45 | 16:30 |
15:00 | 15:45 |
15:15 | 16:00 |
15:30 | 16:15 |
15:45 | 16:30 |
16:00 | 16:45 |
16:15 | 17:00 |
16:30 | 17:15 |
16:45 | 17:30 |
17:00 | 17:45 |
17:15 | 18:00 |
17:30 | 18:15 |
17:45 | 18:30 |
18:00 | 18:45 |
18:15 | 19:00 |
18:30 | 19:15 |
18:45 | 19:30 |
19:00 | 19:45 |
19:20 | 20:05 |
19:40 | 20:25 |
20:40 | 21:20 |
20:50 | 21:30 |
21:00 | 21:40 |
21:15 | 21:55 |
Shteti | Kosovë |
Qyteti | Prishtinë |
Rajoni | Prishtinë |
Rruga Nr. | |
Hënë | 06:00-22:00 |
Martë | 06:00-22:00 |
Mërkurë | 06:00-22:00 |
Enjte | 06:00-22:00 |
Premte | 06:00-22:00 |
Shtunë | 06:00-22:00 |
Diel | 06:00-22:00 |