Si të Shkoj?

Autobusi Prizren Linja Urbane 03 Spital – Petrovë
Për | Qmimi |
---|---|
Udhëtar | Nuk Dihet |
Student | Nuk Dihet |
Nisja | Arritja |
---|---|
07:15 | 07:43 |
08:15 | 08:43 |
09:15 | 09:43 |
10:15 | 10:43 |
11:15 | 11:43 |
12:15 | 12:43 |
13:15 | 13:43 |
14:15 | 14:43 |
15:15 | 15:43 |
16:15 | 16:43 |
17:15 | 17:43 |
18:15 | 18:43 |
19:15 | 19:43 |
Nisja | Arritja |
---|---|
07:15 | 07:43 |
08:15 | 08:43 |
09:15 | 09:43 |
10:15 | 10:43 |
11:15 | 11:43 |
12:15 | 12:43 |
13:15 | 13:43 |
14:15 | 14:43 |
15:15 | 15:43 |
16:15 | 16:43 |
17:15 | 17:43 |
18:15 | 18:43 |
19:15 | 19:43 |
Nisja | Arritja |
---|---|
07:15 | 07:43 |
08:15 | 08:43 |
09:15 | 09:43 |
10:15 | 10:43 |
11:15 | 11:43 |
12:15 | 12:43 |
13:15 | 13:43 |
14:15 | 14:43 |
15:15 | 15:43 |
16:15 | 16:43 |
17:15 | 17:43 |
18:15 | 18:43 |
19:15 | 19:43 |
Nisja | Arritja |
---|---|
07:15 | 07:43 |
08:15 | 08:43 |
09:15 | 09:43 |
10:15 | 10:43 |
11:15 | 11:43 |
12:15 | 12:43 |
13:15 | 13:43 |
14:15 | 14:43 |
15:15 | 15:43 |
16:15 | 16:43 |
17:15 | 17:43 |
18:15 | 18:43 |
19:15 | 19:43 |
Nisja | Arritja |
---|---|
07:15 | 07:43 |
08:15 | 08:43 |
09:15 | 09:43 |
10:15 | 10:43 |
11:15 | 11:43 |
12:15 | 12:43 |
13:15 | 13:43 |
14:15 | 14:43 |
15:15 | 15:43 |
16:15 | 16:43 |
17:15 | 17:43 |
18:15 | 18:43 |
19:15 | 19:43 |
Nisja | Arritja |
---|---|
07:15 | 07:43 |
08:15 | 08:43 |
09:15 | 09:43 |
10:15 | 10:43 |
11:15 | 11:43 |
12:15 | 12:43 |
13:15 | 13:43 |
14:15 | 14:43 |
15:15 | 15:43 |
16:15 | 16:43 |
17:15 | 17:43 |
18:15 | 18:43 |
19:15 | 19:43 |
Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
Nisja | Arritja |
---|---|
07:15 | 07:43 |
08:15 | 08:43 |
09:15 | 09:43 |
10:15 | 10:43 |
11:15 | 11:43 |
12:15 | 12:43 |
13:15 | 13:43 |
14:15 | 14:43 |
15:15 | 15:43 |
16:15 | 16:43 |
17:15 | 17:43 |
18:15 | 18:43 |
19:15 | 19:43 |
Shteti | Kosovë |
Qyteti | Prizren |
Rajoni | Prizren |
Rruga Nr. | |
Hënë | 07:10-19:50 |
Martë | 07:10-19:50 |
Mërkurë | 07:10-19:50 |
Enjte | 07:10-19:50 |
Premte | 07:10-19:50 |
Shtunë | 07:10-19:50 |
Diel | 07:10-19:50 |