Si të Shkoj?

Autobusi Prizren Linja Urbane 03 Petrovë – Spital
Për | Qmimi |
---|---|
Udhëtar | Nuk Dihet |
Student | Nuk Dihet |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:33 | 07:00 |
07:43 | 08:10 |
08:43 | 09:10 |
09:43 | 10:10 |
10:43 | 11:10 |
11:43 | 12:10 |
12:43 | 13:10 |
13:43 | 14:10 |
14:43 | 15:10 |
15:43 | 16:10 |
16:43 | 17:10 |
17:43 | 18:10 |
18:43 | 19:10 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:33 | 07:00 |
07:43 | 08:10 |
08:43 | 09:10 |
09:43 | 10:10 |
10:43 | 11:10 |
11:43 | 12:10 |
12:43 | 13:10 |
13:43 | 14:10 |
14:43 | 15:10 |
15:43 | 16:10 |
16:43 | 17:10 |
17:43 | 18:10 |
18:43 | 19:10 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:33 | 07:00 |
07:43 | 08:10 |
08:43 | 09:10 |
09:43 | 10:10 |
10:43 | 11:10 |
11:43 | 12:10 |
12:43 | 13:10 |
13:43 | 14:10 |
14:43 | 15:10 |
15:43 | 16:10 |
16:43 | 17:10 |
17:43 | 18:10 |
18:43 | 19:10 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:33 | 07:00 |
07:43 | 08:10 |
08:43 | 09:10 |
09:43 | 10:10 |
10:43 | 11:10 |
11:43 | 12:10 |
12:43 | 13:10 |
13:43 | 14:10 |
14:43 | 15:10 |
15:43 | 16:10 |
16:43 | 17:10 |
17:43 | 18:10 |
18:43 | 19:10 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:33 | 07:00 |
07:43 | 08:10 |
08:43 | 09:10 |
09:43 | 10:10 |
10:43 | 11:10 |
11:43 | 12:10 |
12:43 | 13:10 |
13:43 | 14:10 |
14:43 | 15:10 |
15:43 | 16:10 |
16:43 | 17:10 |
17:43 | 18:10 |
18:43 | 19:10 |
Nisja | Arritja |
---|---|
06:33 | 07:00 |
07:43 | 08:10 |
08:43 | 09:10 |
09:43 | 10:10 |
10:43 | 11:10 |
11:43 | 12:10 |
12:43 | 13:10 |
13:43 | 14:10 |
14:43 | 15:10 |
15:43 | 16:10 |
16:43 | 17:10 |
17:43 | 18:10 |
18:43 | 19:10 |
Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
Nisja | Arritja |
---|---|
06:33 | 07:00 |
07:43 | 08:10 |
08:43 | 09:10 |
09:43 | 10:10 |
10:43 | 11:10 |
11:43 | 12:10 |
12:43 | 13:10 |
13:43 | 14:10 |
14:43 | 15:10 |
15:43 | 16:10 |
16:43 | 17:10 |
17:43 | 18:10 |
18:43 | 19:10 |
Shteti | Kosovë |
Qyteti | Prizren |
Rajoni | Prizren |
Rruga Nr. | |
Hënë | 06:30-19:20 |
Martë | 06:30-19:20 |
Mërkurë | 06:30-19:20 |
Enjte | 06:30-19:20 |
Premte | 06:30-19:20 |
Shtunë | 06:30-19:20 |
Diel | 06:30-19:20 |