Si të Shkoj?

Autobusi Prizren Linja Urbane 01 Jeta e Re – Spital
Për | Qmimi |
---|---|
Udhëtar | Nuk Dihet |
Student | Nuk Dihet |
Nisja | Arritja |
---|---|
07:10 | 07:35 |
08:10 | 08:35 |
09:10 | 09:35 |
10:10 | 10:35 |
11:10 | 11:35 |
12:10 | 12:35 |
13:10 | 13:35 |
14:10 | 14:35 |
15:10 | 15:35 |
16:10 | 16:35 |
17:10 | 17:35 |
18:10 | 18:35 |
Nisja | Arritja |
---|---|
07:10 | 07:35 |
08:10 | 08:35 |
09:10 | 09:35 |
10:10 | 10:35 |
11:10 | 11:35 |
12:10 | 12:35 |
13:10 | 13:35 |
14:10 | 14:35 |
15:10 | 15:35 |
16:10 | 16:35 |
17:10 | 17:35 |
18:10 | 18:35 |
Nisja | Arritja |
---|---|
07:10 | 07:35 |
08:10 | 08:35 |
09:10 | 09:35 |
10:10 | 10:35 |
11:10 | 11:35 |
12:10 | 12:35 |
13:10 | 13:35 |
14:10 | 14:35 |
15:10 | 15:35 |
16:10 | 16:35 |
17:10 | 17:35 |
18:10 | 18:35 |
Nisja | Arritja |
---|---|
07:10 | 07:35 |
08:10 | 08:35 |
09:10 | 09:35 |
10:10 | 10:35 |
11:10 | 11:35 |
12:10 | 12:35 |
13:10 | 13:35 |
14:10 | 14:35 |
15:10 | 15:35 |
16:10 | 16:35 |
17:10 | 17:35 |
18:10 | 18:35 |
Nisja | Arritja |
---|---|
07:10 | 07:35 |
08:10 | 08:35 |
09:10 | 09:35 |
10:10 | 10:35 |
11:10 | 11:35 |
12:10 | 12:35 |
13:10 | 13:35 |
14:10 | 14:35 |
15:10 | 15:35 |
16:10 | 16:35 |
17:10 | 17:35 |
18:10 | 18:35 |
Nisja | Arritja |
---|---|
07:10 | 07:35 |
08:10 | 08:35 |
09:10 | 09:35 |
10:10 | 10:35 |
11:10 | 11:35 |
12:10 | 12:35 |
13:10 | 13:35 |
14:10 | 14:35 |
15:10 | 15:35 |
16:10 | 16:35 |
17:10 | 17:35 |
18:10 | 18:35 |
Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
Nisja | Arritja |
---|---|
07:10 | 07:35 |
08:10 | 08:35 |
09:10 | 09:35 |
10:10 | 10:35 |
11:10 | 11:35 |
12:10 | 12:35 |
13:10 | 13:35 |
14:10 | 14:35 |
15:10 | 15:35 |
16:10 | 16:35 |
17:10 | 17:35 |
18:10 | 18:35 |
Shteti | Kosovë |
Qyteti | Prizren |
Rajoni | Prizren |
Rruga Nr. | |
Hënë | 07:00-18:40 |
Martë | 07:00-18:40 |
Mërkurë | 07:00-18:40 |
Enjte | 07:00-18:40 |
Premte | 07:00-18:40 |
Shtunë | 07:00-18:40 |
Diel | 07:00-18:40 |