Si të Shkoj?

Autobusi Prishtinë – Sharban
Për | Qmimi |
---|---|
Udhëtar | Nuk Dihet |
Student | Nuk Dihet |
Nisja | Arritja | Operatori |
---|---|---|
6:50 | - | BESARTI COM |
7:35 | - | ARËBERIA |
9:00 | - | ARËBERIA |
9:35 | - | BESARTI COM |
12:35 | - | ARËBERIA |
12:45 | - | BESARTI COM |
15:35 | - | BESARTI COM |
16:15 | - | ARËBERIA |
Nisja | Arritja | Operatori |
---|---|---|
6:50 | - | BESARTI COM |
7:35 | - | ARËBERIA |
9:00 | - | ARËBERIA |
9:35 | - | BESARTI COM |
12:35 | - | ARËBERIA |
12:45 | - | BESARTI COM |
15:35 | - | BESARTI COM |
16:15 | - | ARËBERIA |
Nisja | Arritja | Operatori |
---|---|---|
6:50 | - | BESARTI COM |
7:35 | - | ARËBERIA |
9:00 | - | ARËBERIA |
9:35 | - | BESARTI COM |
12:35 | - | ARËBERIA |
12:45 | - | BESARTI COM |
15:35 | - | BESARTI COM |
16:15 | - | ARËBERIA |
Nisja | Arritja | Operatori |
---|---|---|
6:50 | - | BESARTI COM |
7:35 | - | ARËBERIA |
9:00 | - | ARËBERIA |
9:35 | - | BESARTI COM |
12:35 | - | ARËBERIA |
12:45 | - | BESARTI COM |
15:35 | - | BESARTI COM |
16:15 | - | ARËBERIA |
Nisja | Arritja | Operatori |
---|---|---|
6:50 | - | BESARTI COM |
7:35 | - | ARËBERIA |
9:00 | - | ARËBERIA |
9:35 | - | BESARTI COM |
12:35 | - | ARËBERIA |
12:45 | - | BESARTI COM |
15:35 | - | BESARTI COM |
16:15 | - | ARËBERIA |
Nisja | Arritja | Operatori |
---|---|---|
6:50 | - | BESARTI COM |
7:35 | - | ARËBERIA |
9:00 | - | ARËBERIA |
9:35 | - | BESARTI COM |
12:35 | - | ARËBERIA |
12:45 | - | BESARTI COM |
15:35 | - | BESARTI COM |
16:15 | - | ARËBERIA |
Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
Nisja | Arritja | Operatori |
---|---|---|
6:50 | - | BESARTI COM |
7:35 | - | ARËBERIA |
9:00 | - | ARËBERIA |
9:35 | - | BESARTI COM |
12:35 | - | ARËBERIA |
12:45 | - | BESARTI COM |
15:35 | - | BESARTI COM |
16:15 | - | ARËBERIA |
Shteti | Kosovë |
Qyteti | Prishtinë |
Rajoni | Kalabria |
Rruga Nr. | Stacioni i Autobusve |
Hënë | 04:00-24:09 |
Martë | 04:00-24:09 |
Mërkurë | 04:00-24:09 |
Enjte | 04:00-24:09 |
Premte | 04:00-24:09 |
Shtunë | 04:00-24:09 |
Diel | 04:00-24:09 |